Vremenska prognoza
| Datum i vreme | Temperatura | Pritisak | Vetar | Vlažnost | Naoblačenje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.01.2026. 01-04h | ![]() | -0°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 95% | 94% |
| 05.01.2026. 04-07h | ![]() | 0°C | 1014 kPa | 3.5 km/h | 98% | 96% |
| 05.01.2026. 07-10h | ![]() | 1°C | 1015 kPa | 4.1 km/h | 101% | 100% |
| 05.01.2026. 10-13h | ![]() | 1°C | 1014 kPa | 4.4 km/h | 101% | 100% |
| 05.01.2026. 13-16h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4.3 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1013 kPa | 4.1 km/h | 98% | 100% |
| 05.01.2026. 19-22h | ![]() | -0°C | 1012 kPa | 3.9 km/h | 99% | 100% |
| 05.01.2026. 22-01h | ![]() | 0°C | 1011 kPa | 3.1 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 01-04h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 04-07h | ![]() | 2°C | 1012 kPa | 0.7 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 07-10h | ![]() | 2°C | 1013 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 10-13h | ![]() | 2°C | 1011 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 13-16h | ![]() | 2°C | 1010 kPa | 1.4 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 16-19h | ![]() | 1°C | 1011 kPa | 1 km/h | 100% | 100% |
| 06.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1012 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 06.01.2026. 22-01h | ![]() | -0°C | 1012 kPa | 1.7 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 01-04h | ![]() | -1°C | 1012 kPa | 2.4 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 04-07h | ![]() | -2°C | 1014 kPa | 3 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 07-10h | ![]() | -2°C | 1015 kPa | 2.5 km/h | 96% | 100% |
| 07.01.2026. 10-13h | ![]() | -2°C | 1013 kPa | 1.8 km/h | 94% | 100% |
| 07.01.2026. 13-16h | ![]() | -0°C | 1011 kPa | 0.7 km/h | 93% | 100% |
| 07.01.2026. 16-19h | ![]() | 0°C | 1008 kPa | 3.2 km/h | 98% | 100% |
| 07.01.2026. 19-22h | ![]() | 1°C | 1006 kPa | 2.1 km/h | 99% | 100% |
| 07.01.2026. 22-01h | ![]() | 1°C | 1005 kPa | 2 km/h | 99% | 100% |
| 08.01.2026. 01-04h | ![]() | -3°C | 1010 kPa | 3.1 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 04-07h | ![]() | -4°C | 1012 kPa | 3.9 km/h | 93% | 100% |
| 08.01.2026. 07-10h | ![]() | -4°C | 1014 kPa | 5.1 km/h | 89% | 95% |
| 08.01.2026. 10-13h | ![]() | -3°C | 1014 kPa | 4.7 km/h | 90% | 99% |
| 08.01.2026. 13-16h | ![]() | -3°C | 1015 kPa | 4.6 km/h | 95% | 100% |
| 08.01.2026. 16-19h | ![]() | -4°C | 1017 kPa | 5.3 km/h | 83% | 100% |
| 08.01.2026. 19-22h | ![]() | -5°C | 1019 kPa | 3.3 km/h | 93% | 97% |
| 08.01.2026. 22-01h | ![]() | -5°C | 1020 kPa | 2.8 km/h | 95% | 100% |
| 09.01.2026. 01-04h | ![]() | -6°C | 1020 kPa | 2.1 km/h | 96% | 95% |
| 09.01.2026. 04-07h | ![]() | -7°C | 1021 kPa | 1.5 km/h | 97% | 84% |
| 09.01.2026. 07-10h | ![]() | -3°C | 1022 kPa | 2.2 km/h | 85% | 32% |
| 09.01.2026. 10-13h | ![]() | -0°C | 1019 kPa | 2.2 km/h | 75% | 19% |
| 09.01.2026. 13-16h | ![]() | -2°C | 1018 kPa | 1.6 km/h | 86% | 16% |
| 09.01.2026. 16-19h | ![]() | -3°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 84% | 32% |
| 09.01.2026. 19-22h | ![]() | -2°C | 1017 kPa | 1.8 km/h | 81% | 100% |
| 09.01.2026. 22-01h | ![]() | -3°C | 1016 kPa | 2 km/h | 82% | 77% |








